MEAS 85 86 89BSD不銹鋼隔離式壓力傳感器數(shù)字輸出液位控制,罐內(nèi)液位測量,腐蝕性液體和氣體測量系統(tǒng),密封系統(tǒng),歧管壓力測量
不銹鋼隔離式壓力傳感器 | ||||||||||||
數(shù)字輸出 | ||||||||||||
MEAS 85BSD | MEAS 86BSD | MEAS 89BSD | ||||||||||
封裝 | ¢13mm,焊接或螺紋過程連接 | ¢16mm,O型圈密封 | ¢9mm,焊接或螺紋過程連接 | |||||||||
壓力類型 | 表壓,絕壓 | 表壓,絕壓 | 絕壓,密封壓 | |||||||||
壓力量程 | 0~5到300psi | 0~1到300psi | 0~6到30bar | |||||||||
輸出 | 14位I2C或SPI輸出 | 14位I2C或SPI輸出 | 24位I2C或SPI輸出 | |||||||||
特點 | 壓力和溫度輸出 | 壓力和溫度輸出 | 壓力和溫度輸出 | |||||||||
可選電纜和電氣連接 | 可選電纜和電氣連接 | 低功耗:1μA( 待機(jī)<0.15μA) | ||||||||||
可選低功耗模式 | 可選低功耗模式 | |||||||||||
精度 | 正負(fù)0.25% | 正負(fù)0.25% | 正負(fù)0.3% | |||||||||
總誤差 | 正負(fù)1%FSO | 正負(fù)1%FSO | 正負(fù)3%FSO(zui大) | |||||||||
過載壓力 | 2倍 | 2倍 | 2倍 | |||||||||
工作溫度 | 負(fù)40℃~125℃ | 負(fù)40℃~125℃ | 負(fù)40℃~125℃ | |||||||||
尺寸 | ¢15.85*7.9 | ¢15.85*9.3 | ¢9.04*7.5 |
| ||||||||
典型應(yīng)用 | 液位控制,罐內(nèi)液位測量,腐蝕性液體和 | 液位控制,罐內(nèi)液位測量,腐蝕性液體和 | 液位控制,罐內(nèi)液位測量,腐蝕性液體和 | |||||||||
氣體測量系統(tǒng),密封系統(tǒng),歧管壓力測量 | 氣體測量系統(tǒng),密封系統(tǒng),歧管壓力測量 | 氣體測量系統(tǒng),密封系統(tǒng),歧管壓力測量 | ||||||||||
浸入式液位測量 | 潛水深度監(jiān)控 | 水下計算機(jī) |
|
更多產(chǎn)品請查閱我司:www.szjoint。。com
關(guān)于傳感器的一切問題,您均可與我司。無論在線溝通,還是電郵,都非常期盼您的垂詢!
該產(chǎn)品價格不實,有意者請與賣家確認(rèn)具體的價格與交貨期,謝謝!